En la actualidad muchos patinetes y bicicletas utilizan la pantalla S866, como por ejemplo el SpeedWay y CrossOver de smartGyro (entre otros modelos) como central para controlar y configurar el vehículo a nuestro gusto.
Esta configuración será útil por ejemplo, para deslimitar nuestro patinete Xtreme SpeedWay o CrossOver y que así alcance la velocidad máxima, o para quitar el empujón y que arranque el patinete sin dar la patada, entre otras cosas.
A continuación, os dejamos una tabla con la relación de códigos y significados de la distinta configuración:
CÓDIGO | SIGNIFICADO |
---|---|
P01 | Establece el brillo. 1 = más oscuro, 2 = medio, 3 = más claro |
P02 | Establece el valor de las unidades. 1 = milla, 0 = kmh |
P03 | Establece el voltaje de la batería. 24v/36v/48v/60v |
P04 | Establece el tiempo de standby, en el que el patinete se pone en reposo. 1-60 minutos, 0 = desactivado |
P05 | Establece los niveles de velocidad. 0 = 3 niveles, 1 = 5 niveles, 2 = 9 niveles. |
P06 | Establece el tamaño de la rueda en pulgadas. 8 = 8″, 26 = 26″ |
P07 | Establece el ratio magnético en función de los W del motor. 1-100 |
P08 | Establece el limite de velocidad. 70 velocidad por defecto, 100 para quitar el limite. |
P09 | Establece el modo de arranque. 0 = arranca sin empujar, 1 = necesitas empujar |
P10 | Modo de conducción. 0 = pedal asistido, 1 = sólo motor, 2 = motor + pedal |
P11 | Establece la sensibilidad del pedal asistido (PAS). 1 = menor sensibilidad, 24 = mayor sensibilidad |
P12 | Establece la fuerza del PAS. 1 = menor fuerza, 5 = mayor fuerza |
P13 | Establece el tipo de imán del PAS. 5/6/8/12. |
P14 | Establece la limitación de corriente. 10-20A |
P15 | Establece el voltaje mínimo. |
P16 | Aguanta el botón (+) durante 5 segundos para resetear el cuentakilómetros. |
P17 | Establece el modo del control de crucero. 0 = desactivado, 1 = se establece a los 6 segundos. |
P18 | Establece la velocidad en la pantalla con el fin de ajustar la velocidad real. 50-150% |
P19 | Establece el nivel de velocidad, 0 = activa el nivel 0 de velocidad, 1 = desactiva el nivel 0 |
P20 | Se desconoce, mejor no tocar este valor. |
Recordar que estos valores afectan a al conducción y a la forma en la que el patinete funciona, por lo que hay que tener mucho cuidado con los valores que se modifiquen y hacerlo bajo vuestra propia responsabilidad, ya que modificando valores como el voltaje o la potencia, podríamos llegar a estropear el patinete.
En nuestra review, os mostramos cómo funciona esta pantalla y como podéis deslimitar el patinete de una forma sencilla (a partir del minuto 5:00 del vídeo):
1 comentario
El valor P09 de mi smartgyro rockway C no me deja modificarlo, esta en el 1 y no puedo cambiarlo al 0.