Segway ha lanzado a través de su canal oficial la revelación del nuevo catálogo de patinetes eléctricos, entre los que se incluyen los patinetes más potentes que ha desarrollado la marca hasta la fecha.
Patinetes Ninebot serie F
Con esta gama que Ninebot ha bautizado bajo «Funcional, a la moda y divertido» nos llegan tres patinetes que pretenden ser la línea de entrada de su catálogo, ofreciendo unos patinetes eléctricos muy prácticos y portables gracias a su peso tan liviano.
Ninebot eKickScooter F25
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS F25 | |
Peso | 14,7kg |
Dimensiones | 1143 × 480 × 1160 mm |
Plegable | Si |
Edad recomendada | 14+ años |
Peso carga máximo | 100kg |
Velocidad máxima | 25 km/h |
Autonomía | 20 km |
Batería | 5100 mAh (183 Wh) |
Potencia mtoor | 300W nominal / 600W pico |
Tiempo de carga | 3,5 h |
Ruedas | 10 pulgadas |
Freno | EABS + disco de freno |
Color | Gris oscuro |
Ninebot eKickScooter F30
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS F30 | |
Peso | 15,1 KG |
Dimensiones | 1143 × 480 × 1160 mm |
Plegable | Si |
Edad recomendada | 14+ años |
Peso carga máximo | 120kg |
Velocidad máxima | 25 km/h |
Autonomía | 30 km |
Batería | 7650 mAh (275 Wh) |
Potencia mtoor | 300W nominal / 600W pico |
Tiempo de carga | 5 h |
Ruedas | 10 pulgadas |
Freno | EABS + disco de freno |
Color | Gris oscuro |
Ninebot eKickScooter F40
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS F40 | |
Peso | 15,8 KG |
Dimensiones | 1143 × 480 × 1160 mm |
Plegable | Si |
Edad recomendada | 14+ años |
Peso carga máximo | 120kg |
Velocidad máxima | 30 km/h |
Autonomía | 40 km |
Batería | 10200 mAh (367 Wh) |
Potencia mtoor | 350W nominal / 700W pico |
Tiempo de carga | 6,5 h |
Ruedas | 10 pulgadas |
Freno | EABS + disco de freno |
Color | Gris oscuro |
Patinetes Segway GT series
La gran novedad de este 2022 será la sorprendente serie GT, unos patinetes que la propia Ninebot ha bautizado bajo «Velocidad, Rendimiento e Innovación» los cuales pretenden rendir al máximo ofreciendo un diseño más agresivo y fuera de lo común. Tendrán una pantalla OLED transparente como display principal.
Segway GT series – GT1E
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GT1 | |
Velocidad máxima | 60 km/h |
Autonomía | 50 km |
Potencia motor | 1400W |
Batería | 1008 Wh |
Pantalla | Digital |
Suspensión | Doble sistema ajustable |
Frenos | Doble disco de freno + EABS |
Peso | 43 kg |
Carga máxima | 150 kg |
Timbre | Eléctrico |
Ruedas | 11 pulgadas tubeless |
Grado de protección | IPX5 |
Intermitentes | Si |
Fecha de lanzamiento | Agosto de 2022 |
Segway GT series – GT2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GT2 | |
Velocidad máxima | 70 km/h |
Autonomía | 70 km |
Potencia motor | Doble motor 1500w |
Batería | 1512 Wh |
Pantalla | Pantalla LED PMO transparente |
Suspensión | Doble suspensión de aire regulable |
Frenos | Doble disco de freno + EABS |
Peso | 52 kg |
Carga máxima | 150 kg |
Timbre | Eléctrico |
Ruedas | 11 pulgadas tubeless |
Grado de protección | IPX5 |
Intermitentes | Si |
Fecha de lanzamiento | Agosto de 2022 |
Carga batería | Doble puerto de carga |
Patinetes Segway Serie P
La serie P ya se encuentra actualmente en el catálogo de Segway, pero esta va a ser un poco renovada, ya que sus populares patinetes P65E y P100SE traerán más autonomía, y por contra, pesarán un poco más. Estos cambios llegarán durante el último trimestre de este mismo año.
Precio y disponibilidad
De momento se desconocen los precios con los que llegarán estos modelos de Segway a Europa, pero será cuestión de tiempo que se dejen ver listados por el mercado. La serie GT será lanzada en agosto de este mismo año, mientras que el resto de productos lo irán haciendo durante otoño.
También se desconoce si estas unidades llegarán a nuestras calles con el certificado de conducción acorde al manual de características de la DGT.